西昌学院26·4次应用型专业高等教育自学考试及“1+X”项目招生简章
一、学校简介
西昌学院位于全国最大彝族聚居区——四川省凉山彝族自治州。学校肇始于1939年北洋工学院内迁创建的国立西康技艺专科学校,应用办学源远流长,实践育人特色鲜明。几经变迁,2003年教育部批准西昌农业高等专科学校、西昌师范高等专科学校、凉山大学、凉山教育学院合并组建西昌学院。学校是四川省首批整体转型试点院校,国家教育现代化推进工程100所应用型本科高校,也是全国新建本科院校中唯一一所省、部、委共建高校。2022年,学校被增列为教育部“对口支援西部地区高等学校计划”受援高校,由中国农业大学对口支援,2024年获批硕士学位授予单位。学校现有17个二级学院,60个本科专业,涵盖9大学科门类,逐步形成了以农学、工学、教育学为主,多学科兼容,普通高等教育、高等学历继续教育、研究生教育协调发展的办学新格局。
自学考试是我国高等教育的重要组成部分,是构建全民终身学习体系的重要支柱。我校是较早开展高等教育自学考试工作的院校之一,办学声誉和办学成效广受社会各界好评。
经四川省高等教育招生考试委员会、四川省教育厅批准,我校26·3次继续面向四川省开展应用型专业高等教育自学考试招生,包括市场营销(本、专科)专业“1+X”证书项目工作。
二、招生对象及报考条件
(一)中华人民共和国公民,均可依照《高等教育自学考试暂行条例》(2014修订)的规定参加高等教育自学考试。
(二)报读高等教育自学考试专升本的所有考生(含国民教育在籍生),在申请办理高等教育自学考试专升本毕业证书时须在线校验专科学历的有效性,否则不予办理毕业证书。
三、招生专业、专业层次、学位类别
专业 | 层次 | 专业代码 | 学位类别 |
行政管理 | 专升本 | W120402 | 管理学 |
汉语言文学 | 专升本 | W050101 | 文学 |
学前教育 | 专升本 | W040106 | 文学 |
小学教育 | 专升本 | W040107 | 文学 |
工程管理 | 专升本 | W120103 | 管理学 |
市场营销 | 专升本 | W120202 | 管理学 |
环境设计 | 专升本 | W130503 | 艺术学 |
旅游管理 | 专升本 | W120901K | 管理学 |
网络与新媒体 | 专升本 | W050306T | 文学 |
动物医学 | 专升本 | W090401 | 农学 |
农学 | 专升本 | W090101 | 农学 |
土地资源管理 | 专升本 | W120404 | 管理学 |
学前教育 | 专科 | W570102K | |
小学教育 | 专科 | W570103K | |
人力资源管理 | 专科 | W590202 | |
市场营销 | 专科 | W530605 | |
旅游管理 | 专科 | W540101 | |
建设工程管理 | 专科 | W440502 | |
四、报名时间、地点
(一)报名时间
全年接受考生咨询、报名。本次注册时间:2026年5月27日-29日注册。
(二)报名地点
西昌学院继续教育学院,地址:西昌市文汇北路96号4-1招生自考科。联系人徐老师,联系电话:0834-3224778。
五、助学费用标准及收费方式与要求
(一)助学费用标准
按年收取,共收取2年。
1.专升本专业:2000元/生·年。
2.专科专业:1800元/生·年。
(二)收费方式与要求
1.考生通过学校校园统一支付平台https://jf.xcc.edu.cn或转账到学校对公账号22631301040005893自行缴费。
2.特别提醒:考生务必采用学校校园统一支付平台或转账到学校对公账号的方式直接缴费;因考生向其他单位或个人缴费造成的损失,概由考生本人负责。
六、四川省教育考试院收费项目
由考生自行通过四川省教育考试院系统缴纳:
1.统考课、省考课报考费:35元/科次·生。
2.毕业生审定费:30元/生。
3.免考课程审定费:8元/科次·生。
七、其它费用
1.毕业/学位论文(设计)审定、答辩费具体标准另行通知(仅专升本考生,符合毕业/学位论文报考条件时缴纳)。
2.“1+X”市场营销专业证书费用:按照证书方中国市场协会有关规定执行。
八、毕业及学位授予
(一)考生修完教学计划规定的全部课程且成绩合格后,经考生本人申请,由四川省高等教育自学考试委员会颁发西昌学院副署印章的高等教育自学考试相应专业专科或本科毕业证书,国家承认学历,教育部给予学历电子注册。
(二)本科毕业生凡符合西昌学院学士学位授予条件者,在规定时间内经本人申请、学校评定,由学校授予成人高等教育学士学位,颁发成人高等教育学士学位证书。
特别声明:
1.西昌优冠学堂自学考试培训学校有限公司是我校唯一授权校外助学点,其他凡以西昌学院高等教育自学考试名义进行招生者,均属于违规招生,学校一律不予认可。请考生报名前务必认真核实校外助学点的真实性,切勿轻信任何非法招生机构和人员的虚假宣传,以免上当受骗。
2.考生对所提供的相关材料和信息的真实、准确和有效性承担全部法律责任和后果;学校仅负责收集、整理和上报考生所提交的相关材料,不负责审核,对材料的真实、准确和有效性不承担任何责任;考生所提供的材料如经教育主管部门认定为不合格,学校将撤销考生入学及相应资格,注销考籍,考生所交费用一律不予退还。
3.本招生简章在执行过程中如遇教育部、四川省教育考试院等上级主管部门政策调整,则按新政策执行。
4.本简章仅适用于26·4次招生宣传,最终解释权归西昌学院继续教育学院,未经许可不得转载。
行政管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:120402
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00261 | 行政法学 | 5 | |
2 | 05722 | 公共经济学 | 5 | |
3 | 07816 | 公共行政学 | 4 | |
4 | 10999 | 公共政策分析 | 6 | |
5 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
6 | 14660 | 政治学原理 | 6 | |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
8 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
9 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
10 | 03450 | 公共部门人力资源管理 | 6 | |
11 | 07484 | 社会保障学 | 6 | |
12 | 07817 | 电子政务 | 6 | |
13 | 13709 | 国际政治学概论 | 5 | |
14 | 14655 | 政府绩效管理 | 5 | |
15 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | |
合 计 | 83学分 |
汉语言文学(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:050101
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00037 | 美学 | 6 | |
2 | 00536 | 古代汉语 | 8 | |
3 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 | |
4 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | |
5 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | |
6 | 00540 | 外国文学史 | 6 | |
7 | 00541 | 语言学概论 | 6 | |
8 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
9 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
10 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
11 | 00769 | 中国传统文化 | 5 | |
12 | 04311 | 创作基础(实践) | 4 | |
13 | 04323 | 书法基础(实践) | 4 | |
14 | 11213 | 语文教学研究 | 6 | |
15 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | |
合 计 | 84学分 |
学前教育(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:040106
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | |
2 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 5 | |
13148 | 幼儿园组织与管理(实践) | 1 | |
5 | 13213 | 学前教育研究方法 | 5 | |
13214 | 学前教育研究方法(实践) | 1 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
9 | 03672 | 学前健康教育 | 5 | |
10 | 03673 | 学前艺术教育 | 6 | |
11 | 08761 | 中外学前教育史 | 8 | |
12 | 14494 | 学前儿童家庭与社区教育 | 4 | |
13 | 14603 | 幼儿游戏理论与指导 | 3 | |
14604 | 幼儿游戏理论与指导(实践) | 1 | |
14 | 14605 | 幼儿园课程与教学 | 4 | |
14606 | 幼儿园课程与教学(实践) | 2 | |
15 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
16 | 10397 | 论文写作研究 | 5 |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | |
合 计 | 83学分 |
小学教育(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:040107
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00466 | 发展与教育心理学 | 6 | |
2 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
3 | 14444 | 小学教师专业发展 | 5 | |
4 | 14445 | 小学教育管理 | 6 | |
14446 | 小学教育管理(实践) | 1 | |
5 | 14449 | 小学课程与教学设计 | 6 | |
14450 | 小学课程与教学设计(实践) | 1 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
9 | 00442 | 教育学(二) | 8 | |
10 | 10157 | 小学教育综合实践活动 | 6 | |
11 | 14448 | 小学教育研究方法 | 5 | |
12 | 14454 | 小学数学教学研究 | 6 | 二选一 |
14459 | 小学语文教学研究 | 6 |
13 | 14462 | 小学综合性学习与跨学科教学 | 5 | |
14463 | 小学综合性学习与跨学科教学(实践) | 1 | |
14 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | |
15 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
16 | 10397 | 论文写作研究 | 5 |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | |
合 计 | 85学分 |
工程管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:120103
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | |
02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | |
2 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | |
13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | |
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
9 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | |
10 | 04156 | 建筑工程经济 | 5 | |
11 | 04618 | 工程施工 | 5 | |
12 | 06936 | 建筑法规 | 4 | |
13 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | |
14 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 4 | |
15 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | |
合 计 | 83学分 |
选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分)、05826 数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考工程数学(线性代数、概率论与数理统计),选考课程学分不低于6学分 |
| | | | |
市场营销(专升本)专业课程设置与学分
学历层次:专升本 专业代码:120202
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
2 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
3 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
8 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
9 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
10 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
11 | 03601 | 服务营销学 | 5 | |
12 | 03466 | 市场调研与统计 | 4 | |
13 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | |
14 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | |
15 | 14917 | 市场营销(实践) | 5 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | |
合 计 | 83学分 |
选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分)、05826 数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(经管类),选考课程学分不低于4学分 |
| | | | |
环境设计(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:130503
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00709 | 室内设计 | 8 | |
2 | 06918 | 工程图学基础 | 7 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 13685 | 光与色彩 | 4 | |
5 | 13740 | 环境行为与心理学 | 4 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
9 | 01380 | 中外设计史 | 5 | |
10 | 04856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | |
11 | 13897 | 景观设计 | 8 | |
12 | 14165 | 设计标准与规范 | 6 | |
13 | 14166 | 设计表达(环境设计) | 4 | |
14 | 14234 | 室内构造与材料学 | 6 | |
15 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
16 | 10397 | 论文写作研究 | 5 |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | |
合 计 | 83学分 |
旅游管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码120901K
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
2 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
3 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
4 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
5 | 14002 | 旅游消费者行为 | 6 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
9 | 04942 | 国际旅游与客源国概况 | 4 | |
10 | 06124 | 旅游文化学 | 5 | |
11 | 11964 | 旅游项目策划 | 6 | |
12 | 13994 | 旅游管理信息系统 | 3 | |
13995 | 旅游管理信息系统(实践) | 2 | |
13 | 13996 | 旅游接待业 | 3 | |
13997 | 旅游接待业(实践) | 2 | |
14 | 14000 | 旅游目的地管理 | 5 | |
15 | 14003 | 旅游资源规划与开发 | 3 | |
14004 | 旅游资源规划与开发(实践) | 2 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | |
合 计 | 83学分 |
选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分)、05826 数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(经管类),选考课程学分不低于4学分 |
| | | | |
网络与新媒体(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:050306T
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |
2 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | |
3 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | |
4 | 08257 | 舆论学 | 4 | |
5 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
6 | 14237 | 手机媒体概论 | 6 | |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
8 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
9 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
10 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | |
11 | 06381 | 网络传播概论 | 6 | |
12 | 14339 | 网络传播法规 | 6 | |
13 | 14354 | 网站设计与建设(实践) | 5 | |
14 | 14572 | 音视频制作与编辑 | 4 | |
15 | 14468 | 新媒体导论 | 4 | |
16 | 14347 | 网络影视动画 | 4 | |
17 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
18 | 10397 | 论文写作研究 | 5 |
19 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | |
合 计 | 84学分 |
动物医学(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:090401
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 07557 | 家畜传染病与寄生虫学 | 5 | |
07558 | 家畜传染病与寄生虫学(实践) | 1 | |
2 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
3 | 13502 | 动物福利 | 3 | |
4 | 14239 | 兽医法规 | 2 | |
5 | 14247 | 兽医外产科学 | 3 | |
14248 | 兽医外产科学(实践) | 2 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
9 | 02765 | 家畜解剖及组织胚胎学 | 4 | |
02766 | 家畜解剖及组织胚胎学(实践) | 1 | |
10 | 02767 | 动物生理生化 | 4 | |
11 | 02783 | 家畜病理学 | 4 | |
02784 | 家畜病理学(实践) | 1 | |
12 | 02787 | 兽医药理学 | 5 | |
13 | 02788 | 畜牧概论 | 5 | |
14 | 07410 | 兽医微生物及免疫学 | 3 | |
07411 | 兽医微生物及免疫学(实践) | 3 | |
15 | 14243 | 兽医内科学与兽医临床诊断学 | 4 | |
14244 | 兽医内科学与兽医临床诊断学(实践) | 2 | |
16 | 14698 | 中兽医学 | 5 | |
17 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
18 | 10397 | 论文写作研究 | 5 |
19 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | |
合 计 | 83学分 |
农学(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:090101
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 02679 | 种子学 | 6 | |
2 | 06215 | 农业生态学 | 4 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 13617 | 耕作学 | 5 | |
13618 | 耕作学(实践) | 1 | |
5 | 14772 | 作物栽培学 | 5 | |
14773 | 作物栽培学(实践) | 1 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
9 | 02666 | 普通遗传学 | 4 | |
02667 | 普通遗传学(实践) | 1 | |
10 | 02672 | 作物育种学 | 4 | |
02673 | 作物育种学(实践) | 1 | |
11 | 07290 | 农业生物技术概论 | 6 | |
12 | 14324 | 土壤与植物营养 | 6 | |
13 | 14665 | 植物保护通论 | 6 | |
14 | 14669 | 植物生理生化 | 4 | |
15 | 14682 | 智慧农业概论 | 3 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | |
合 计 | 83学分 |
土地资源管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:120404
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00115 | 土地法学 | 4 | |
2 | 00117 | 土地管理概论 | 5 | |
3 | 00119 | 土地利用规划 | 5 | |
4 | 05037 | 区域分析与规划 | 6 | |
5 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
9 | 00113 | 测量学 | 3 | |
00114 | 测量学(实践) | 2 | |
10 | 00116 | 土地经济学 | 5 | |
11 | 00120 | 土地资源学 | 5 | |
12 | 03354 | 不动产估价 | 5 | |
13 | 03355 | 地籍测量 | 6 | |
14 | 06449 | 地理信息系统 | 7 | |
15 | 10289 | 国土开发与整治 | 5 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | |
合 计 | 84学分 |
学前教育(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代码:570102K
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00402 | 学前教育史 | 6 | |
2 | 09277 | 教师职业道德与专业发展 | 6 | |
3 | 12339 | 幼儿园教育基础 | 5 | |
4 | 12340 | 学前儿童发展 | 5 | |
5 | 30001 | 学前儿童保育学 | 4 | |
6 | 30002 | 幼儿园教育活动设计与组织 | 5 | |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
8 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
9 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
10 | 03662 | 儿童文学 | 3 | |
11 | 03673 | 学前艺术教育 | 6 | |
12 | 10152 | 学前儿童科学活动设计 | 4 | |
13 | 10155 | 学前儿童社会活动设计 | 4 | |
14 | 11190 | 学前体育与健康教育 | 4 | |
15 | 14504 | 学前儿童语言教育 | 4 | |
14505 | 学前儿童语言教育(实践) | 2 | |
16 | 14601 | 幼儿游戏的支持与指导 | 4 | |
14602 | 幼儿游戏的支持与指导(实践) | 2 | |
合 计 | 73学分 |
小学教育(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代码:570103K
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 13124 | 英语(专) | 7 | |
2 | 14447 | 小学教育学 | 6 | |
3 | 14453 | 小学生心理学 | 6 | |
4 | 14455 | 小学数学课程与教学 | 5 | |
14456 | 小学数学课程与教学(实践) | 1 | |
5 | 14460 | 小学语文课程与教学 | 5 | |
14461 | 小学语文课程与教学(实践) | 1 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
7 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
8 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
9 | 00413 | 现代教育技术 | 2 | |
00414 | 现代教育技术(实践) | 2 | |
10 | 07686 | 小学生卫生学 | 4 | |
11 | 07688 | 小学班队工作原理与实践 | 4 | |
12 | 13812 | 家庭教育 | 4 | |
13 | 13856 | 教师语言艺术 | 4 | |
14 | 13866 | 教育政策法规 | 4 | |
15 | 14451 | 小学生品德发展与养成教育 | 5 | |
16 | 14457 | 小学艺术教育 | 4 | |
17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程 |
18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 |
合 计 | 73学分 |
人力资源管理(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代码:590202
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
2 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
3 | 13124 | 英语(专) | 7 | |
4 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | |
5 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | |
6 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 6 | |
7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | |
8 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
9 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
10 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
11 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | |
12 | 12313 | 专业技能实践 | 6 | |
13 | 13970 | 劳动就业概论 | 4 | |
14 | 14056 | 培训与人力资源开发 | 6 | |
15 | 14105 | 人力资源管理初级实验(实践) | 2 | |
16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | |
17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程 |
18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 |
合 计 | 75学分 |
选考组 | 01843数学的观念、思想和方法(6学分)、02118信息检索(6学分)、09468创新与创新教育(7学分) | 不考高等数学(经管类),选考课程学分不低于6学分 |
| | | | |
市场营销(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代码:530605
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
2 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
3 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
5 | 13124 | 英语(专) | 7 | |
6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | |
7 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | |
8 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | |
9 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
10 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
11 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
12 | 08714 | 广告市场调查(实践) | 6 | |
13 | 12227 | 品牌管理学 | 5 | |
14 | 12562 | 电子商务基础理论与实践 | 6 | |
15 | 14469 | 新媒体营销 | 3 | |
16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | |
17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程 |
18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 |
合 计 | 75学分 |
选考组 | 01843数学的观念、思想和方法(6学分)、02118信息检索(6学分)、09468创新与创新教育(7学分) | 不考高等数学(经管类),选考课程学分不低于6学分 |
| | | | |
旅游管理(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代码:540101
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
2 | 00191 | 旅行社经营与管理 | 5 | |
3 | 13124 | 英语(专) | 7 | |
4 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | |
5 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | |
6 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
8 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
9 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
10 | 00187 | 旅游经济学 | 5 | |
11 | 00188 | 旅游心理学 | 4 | |
12 | 00192 | 旅游市场学 | 4 | |
13 | 01521 | 导游基础知识 | 6 | |
14 | 03922 | 中外礼仪 | 5 | |
15 | 06011 | 旅游学概论 | 4 | |
16 | 06944 | 中国旅游文化 | 4 | |
17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程 |
18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 |
合 计 | 73学分 |
选考组 | 01843数学的观念、思想和方法(6学分)、02118信息检索(6学分)、09468创新与创新教育(7学分) | 不考高等数学(经管类),选考课程学分不低于6学分 |
| | | | |
建设工程管理(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代:440502
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |
2 | 02387 | 工程测量 | 2 | |
02388 | 工程测量(实践) | 3 | |
3 | 02432 | 建筑结构 | 5 | |
4 | 13186 | 建筑施工 | 6 | |
13187 | 建筑施工(实践) | 1 | |
5 | 13636 | 工程力学(土建) | 5 | |
13637 | 工程力学(土建)(实践) | 1 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
7 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
8 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
9 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | |
10 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | |
11 | 08452 | 土木工程材料 | 4 | |
08453 | 土木工程材料(实践) | 1 | |
12 | 08458 | 土木工程经济与项目管理 | 4 | |
13 | 13236 | BIM技术与应用 | 4 | |
14 | 13681 | 管理沟通与谈判 | 4 | |
15 | 13821 | 建筑工程施工质量管理 | 4 | |
16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | |
合 计 | 75学分 |
选考组 | 01843数学的观念、思想和方法(6学分)、02118信息检索(6学分)、09468创新与创新教育(7学分) | 不考高等数学(工专),选考课程学分不低于7学分 |
| | | | |